💧 LP Profit Simulator
🤖 LP Real Bot · จำลองทุน → ค่าฟี → กำไร · APR สดจริง
ราคา ETH $2336.51 · ดึงสดจากบอททุก 8 วิ
📒 เงินลงทุนจริง (เส้นเงินตั้งแต่แรก)
กำไรแท้ (มูลค่า − ทุนจริง)
−$11.26 (-2.54%)
2026-07-05 · ฝาก +$9 — 8.57 USDC
2026-07-08 · ฝาก +$518 — 102.66 USDC + 0.2400 WETH@ETH$1,729
2026-07-11 · ฝาก +$32 — 31.82 USDC
2026-07-14 · ฝาก +$38 — 38.10 USDC
2026-07-17 · ฝาก +$60 — 60.18 USDC
2026-07-18 · ฝาก +$358 — 357.61 USDC
2026-07-19 · ฝาก +$307 — 306.91 USDC
2026-07-21 · ฝาก +$56 — 55.94 USDC
2026-08-05 · ฝาก +$287 — 286.97 USDC
2026-08-11 · ฝาก +$42 — 42.46 USDC
2026-08-21 · ฝาก +$24 — 24.31 USDC
2026-08-28 · ฝาก +$53 — 53.01 USDC
2026-09-02 · ฝาก +$43 — 42.71 USDC
2026-09-05 · ฝาก +$145 — 145.31 USDC
2026-10-20 · ฝาก +$313 — 312.53 USDC
2026-10-22 · ฝาก +$129 — 129.32 USDC
🧾 ประวัติเงินเข้า/ออก ทุกก้อน (ตรวจ on-chain ได้)
| เวลา (UTC) | รายการ | จำนวน | มูลค่า | ตรวจสอบ |
|---|
| 2026-10-22 07:22 | 🟢 เข้า | 129.322197 USDC | $129.32 | tx↗ |
| 2026-10-20 15:36 | 🟢 เข้า | 295.886244 USDC | $295.89 | tx↗ |
| 2026-10-20 14:37 | 🟢 เข้า | 16.640186 USDC | $16.64 | tx↗ |
| 2026-09-05 12:22 | 🟢 เข้า | 145.305201 USDC | $145.31 | tx↗ |
| 2026-09-02 06:25 | 🟢 เข้า | 42.71486 USDC | $42.71 | tx↗ |
| 2026-08-28 14:00 | 🟢 เข้า | 53.008046 USDC | $53.01 | tx↗ |
| 2026-08-21 11:54 | 🟢 เข้า | 24.30842 USDC | $24.31 | tx↗ |
| 2026-08-11 11:25 | 🟢 เข้า | 42.463138 USDC | $42.46 | tx↗ |
| 2026-08-05 14:29 | 🟢 เข้า | 286.971531 USDC | $286.97 | tx↗ |
| 2026-07-21 12:59 | 🟢 เข้า | 55.940357 USDC | $55.94 | tx↗ |
| 2026-07-19 13:45 | 🟢 เข้า | 295.269893 USDC | $295.27 | tx↗ |
| 2026-07-19 09:37 | 🟢 เข้า | 11.637113 USDC | $11.64 | tx↗ |
| 2026-07-18 06:54 | 🟢 เข้า | 357.61278 USDC | $357.61 | tx↗ |
| 2026-07-17 10:53 | 🟢 เข้า | 60.180357 USDC | $60.18 | tx↗ |
| 2026-07-14 10:10 | 🟢 เข้า | 38.100526 USDC | $38.10 | tx↗ |
| 2026-07-11 09:17 | 🟢 เข้า | 10.409481 USDC | $10.41 | tx↗ |
| 2026-07-11 06:44 | 🟢 เข้า | 21.412759 USDC | $21.41 | tx↗ |
| 2026-07-08 14:34 | 🟢 เข้า | 0.239987 WETH @$1,730 | $415.18 | tx↗ |
| 2026-07-08 14:22 | 🟢 เข้า | 99.987 USDC | $99.99 | tx↗ |
| 2026-07-08 13:59 | 🟢 เข้า | 2.671588 USDC | $2.67 | tx↗ |
| 2026-07-05 17:38 | 🟢 เข้า | 8.567657 USDC | $8.57 | tx↗ |
🔴 อัปเดตเรียลไทม์ · เงินเข้า/ออกก้อนใหม่เด้งแจ้งทันที · WETH ตีที่ราคา ETH ณ วันฝาก (ตรึงตาย) · sync 2026-10-25 02:32
💸 ถอนออกภายนอก
$0 (ยังไม่ถอน)
เติม/ถอนทุนเมื่อไหร่ ระบบจับเองอัตโนมัติ → กำไรแท้อัปเดตตาม · การสลับ/รีเรนจ์ใน pool ไม่นับเป็นเงินออก (แค่เงินทำงานใน LP)
📜 บันทึกกิจกรรมบอท (สด)
กำลังโหลด…
🔴 รีเฟรชทุก 12 วิ · เวลาไทย · รีเรนจ์ / เติมแก๊ส / รอจังหวะ / เงินเข้า-ออก เห็นหมด
🎯 ตั้งเป้ากำไร → ใช้เวลาเท่าไหร่
ที่ APR ที่เลือก จะได้ครบ ฿10,000 ใน
—
| สถานการณ์ | ใช้เวลา | ถึงเป้าวันที่ |
|---|
⏱️ ฟีสะสมสด (นับตั้งแต่เปิดหน้านี้)
📊 ค่าฟีที่คาดว่าจะได้ — เทียบ 3 สถานการณ์ (฿)
| ช่วงเวลา | ยั่งยืน 27.1% | ที่เลือก | พีค 135.5% |
|---|
= ประมาณการ "ค่าฟี" ก่อนหัก Impermanent Loss + ค่าแก๊ส · คอลัมน์ "ยั่งยืน" คือเลขที่ควรใช้วางแผนจริง
🪜 ถ้าเพิ่มทุน — ได้เท่าไหร่ (ที่ APR ที่เลือก)